Semua produk
-
Pengukur Tekanan Diferensial
-
pengukur tekanan digital
-
Pengukur Tekanan Baja Tahan Karat
-
Pemancar Tekanan Presisi
-
Pengontrol Logika yang Dapat Diprogram
-
Saklar Tingkat Apung
-
Positioner Katup Pneumatik
-
Sensor Pemancar Suhu
-
Komunikator Lapangan Hart
-
katup solenoida
-
Katup Kontrol
-
Pengukur Aliran Akurasi Tinggi
-
pompa air submersible
-
Manifold Pemancar Tekanan
-
Pengukur Level Ultrasonik
-
Pengukur Daya Arus Tegangan
Sensor Leuze HT46CL2/6G-M12 baru asli 50136986 stok tersedia
Detail produk
Deskripsi Produk
| Seri | 46C |
| Prinsip operasi | Prinsip pantulan difus dengan penekanan latar belakang |
| Rentang operasi | Rentang operasi terjamin |
| Rentang operasi, putih 90% | 0,05 ... 1 m |
| Rentang operasi, abu-abu 18% | 0,07 ... 0,75 m |
| Rentang operasi, hitam 6% | 0,09 ... 0,6 m |
| Batas rentang operasi | 0,05 ... 1,2 m (rentang operasi tipikal) |
| Sumber cahaya | Laser, Merah |
| Panjang gelombang | 655 nm |
| Kelas laser | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Daya laser maks. | 0,0076 W |
| Bentuk sinyal yang ditransmisikan | Berdenyut |
| Durasi denyut | 5 µs |
| Sirkuit pelindung | Perlindungan pembalikan polaritas Dilindungi dari korsleting |
| Tegangan suplai UB | 10 ... 30 V, DC, Termasuk riak sisa |
| Riak sisa | 0 ... 15 %, Dari UB |
| Arus rangkaian terbuka | 0 ... 30 mA |
| Jumlah output switching digital | 2 Buah |
| Tipe | Output switching digital |
| Elemen switching | Transistor, Push-pull |
| Prinsip switching | Switching cahaya (PNP)/switching gelap (NPN) |
| Elemen switching | Transistor, Push-pull |
| Prinsip switching | Switching gelap (PNP)/switching cahaya (NPN) |
| Frekuensi switching | 500 Hz |
| Waktu respons | 1 ms |
| Penundaan kesiapan | 100 ms |
| Jumlah koneksi | 1 Buah |
| Fungsi | Sinyal KELUAR Pasokan tegangan |
| Tipe koneksi | Konektor |
| Ukuran ulir | M12 |
| Tipe | Jantan |
| Bahan | Plastik |
| Jumlah pin | 4 pin |
| Pengkodean | Berkode A |
| Dimensi (P x T x L) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
| Bahan housing | Plastik |
| Housing plastik | PC-PBT |
| Bahan penutup lensa | Plastik / PMMA |
| Berat bersih | 60 g |
| Warna housing | Merah |
| Tipe pemasangan | Pemasangan melalui lubang Melalui perangkat pemasangan opsional |
| Torsi pengencangan yang direkomendasikan untuk pengencangan M3 | 0,9 N·m |
| Torsi pengencangan yang direkomendasikan untuk pengencangan M4 | 1,4 N·m |
| Kompatibilitas bahan | ECOLAB |
| Tipe tampilan | LED |
| Jumlah LED | 2 Buah |
| Kontrol operasional | Potensiometer multiturn |
| Fungsi kontrol operasional | Penyesuaian rentang |
| Suhu ambien, operasi | -40 ... 60 °C |
| Suhu ambien, penyimpanan | -40 ... 70 °C |
| Tingkat perlindungan | IP 67 IP 69K |
| Kelas perlindungan | III |
| Persetujuan | c UL US |
| Standar yang diterapkan | IEC 60947-5-2 |
| Nomor tarif pabean | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |
Rekomendasi Produk


