-
Pengukur Tekanan Diferensial
-
pengukur tekanan digital
-
Pengukur Tekanan Baja Tahan Karat
-
Pemancar Tekanan Presisi
-
Pengontrol Logika yang Dapat Diprogram
-
Saklar Tingkat Apung
-
Positioner Katup Pneumatik
-
Sensor Pemancar Suhu
-
Komunikator Lapangan Hart
-
katup solenoida
-
Katup Kontrol
-
Pengukur Aliran Akurasi Tinggi
-
pompa air submersible
-
Manifold Pemancar Tekanan
-
Pengukur Level Ultrasonik
-
Pengukur Daya Arus Tegangan
Fotometer & pH Meter Benchtop Multi-parameter Baru Asli HANNA HI83300 - Stok Tersedia
| Menyoroti | original benchtop photometer pH meter,HANNA HI83300 multi-parameter photometer,high accuracy benchtop pH meter |
||
|---|---|---|---|
| UMUM | ||
| SALURAN PENGUKURAN | 5 X SALURAN OPTIK; 1 X SALURAN ELEKTRODA PINTAR (PENGUKURAN pH) | |
| Rentang Absorbansi | 0.000Abs-4.000Abs | |
| Resolusi Absorbansi | 0,001 Abs | |
| Akurasi Absorbansi | ±0.003 Abs (pada 1.000 Abs) | |
| Sumber Cahaya Absorbansi | Dioda pemancar cahaya | |
| Lebar Pita Lolos Filter Absorbansi | 8nm | |
| Akurasi Panjang Gelombang Filter Absorbansi | ±1.0nm | |
| Detektor Cahaya | Fotocell silikon | |
| Tipe Kuvet | bulat, diameter 24,6 mm | |
| Jumlah Metode | Maks. 128 | |
| Rentang pH | -2,00 hingga 16,00 pH (±1000mV)* | |
| Resolusi pH | 0,01 pH (0,01 mV)* | |
| Kompensasi Suhu | ATC (-5,0 hingga 100,0°C;*) | |
| Spesifikasi Tambahan: | ||
| Pencatatan | 1000 pembacaan (campuran fotometer dan elektroda) | |
| Tampilan | LCD B/W 128 x 64 piksel dengan lampu latar | |
| Fungsi USB-A (host) | host penyimpanan massal | |
| Fungsi USB-B (Perangkat) | input daya, perangkat penyimpanan massal | |
| Masa Pakai Baterai | >500 pengukuran Fotometer, atau 50 jam pengukuran pH berkelanjutan | |
| Catu Daya | Adaptor daya USB 2.0 5 VDC/ konektor tipe micro-B baterai isi ulang Li-polimer 3,7 VDC, tidak dapat diservis | |
| Lingkungan | 0 hingga 50°C; 0 hingga 95% RH, tanpa kondensasi | |
| Dimensi | 206 x 177 x 97mm | |
| Berat | 1,0kg | |
| Informasi Pemesanan | HI-83300 disertakan dengan kuvet sampel dan tutup (x4), kain untuk membersihkan kuvet, kabel konektor USB ke micro USB, adaptor daya, dan buku petunjuk. | |
| *Batas akan dikurangi ke batas sensor aktual |
ABSORBANSI
| Rentang Absorbansi | 0,000 hingga 4,000 Abs | |
| Resolusi Absorbansi | 0,001 Abs | |
| Akurasi Absorbansi | +/-0,003Abs @ 1,000 Abs |
ALKALINITAS - Reagen - HI-93755-01 (100 tes); HI-93755-03 (300 tes)
| Rentang Alkalinitas | Air Tawar: 0 hingga 500 mg/L (sebagai CaCO3) Air Laut: 0 hingga 300 mg/L (sebagai CaCO3) | |
| Resolusi Alkalinitas | 1 mg/L | |
| Akurasi Alkalinitas | ±5 mg/L ±5% dari pembacaan | |
| Metode Alkalinitas | Metode kolorimetri |
ALUMINIUM - Reagen - HI-93712-01 (100 tes); HI-93712-03 (300 tes)
| Rentang Aluminium | 0,00 hingga 1,00 mg/L (sebagai Al3+) | |
| Resolusi Aluminium | 0,01 mg/L | |
| Akurasi Aluminium | ±0,04 mg/L ±4% dari pembacaan | |
| Metode Aluminium | Adaptasi metode aluminon |
AMONIAK - Reagen: HR - HI-93733-01 (100 tes); HI-93733-03 (300 tes)
MR - HI-93715-01 (100 tes); HI-93715-03 (300 tes)
LR - HI-93700-01 (100 tes); HI-93700-03 (300 tes)
| Rentang Amoniak | Rentang Rendah: 0,00 hingga 3,00 mg/L (sebagai NH3-N) Rentang Sedang: 0,00 hingga 10,00 mg/L (sebagai NH3-N) Rentang Tinggi: 0,0 hingga 100,0 mg/L (sebagai NH3-N) | |
| Resolusi Amoniak | 0,01 mg/L; 0,1 mg/L | |
| Akurasi Amoniak | Rentang Rendah: ±0,04 mg/L ±4% dari pembacaan Rentang Sedang: ±0,05 mg/L ±5% dari pembacaan Rentang Tinggi: ±0,5 mg/L ±5% dari pembacaan pada 25 °C | |
| Metode Amoniak | Adaptasi dari ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426-92, metode Nessler |
SURFAKTAN ANIONIK
| Rentang Surfaktan Anionik | 0,00 hingga 3,50 mg/L (sebagai SDBS) | |
| Resolusi Surfaktan Anionik | 0,01 mg/L | |
| Akurasi Surfaktan Anionik | ±0,04 mg/L ±3% dari pembacaan | |
| Metode Surfaktan Anionik | Adaptasi dari metode USEPA 425.1 dan Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, edisi ke-20, 5540C, Surfaktan Anionik sebagai MBAS. |
BROMIN - Reagen: HI-93716-01 (100 tes); HI-93716-03 (300 tes)
| Rentang Bromin | 0,00 hingga 8,00 mg/L (sebagai Br2) | |
| Resolusi Bromin | 0,01 mg/L | |
| Akurasi Bromin | ±0,08 mg/L ±3% dari pembacaan | |
| Metode Bromin | Adaptasi dari Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, edisi ke-18, metode DPD. |
KALSIUM - Reagen: HI-937521-01 (50 tes); HI-937521-03 (150 tes)
| Rentang Kalsium | Air Tawar: 0 hingga 400 mg/L (sebagai Ca2+) Air Laut: 200 hingga 600 mg/L (sebagai Ca2+) | |
| Resolusi Kalsium | 1 mg/L | |
| Akurasi Kalsium | Air Tawar: ±10 mg/L ±5% dari pembacaan Air Laut: ±6% dari pembacaan | |
| Metode Kalsium | Air Tawar: Adaptasi metode Oksalat Air Laut: Adaptasi metode Zincon |
KLORIDA - Reagen: HI-93753-01 (100 tes); HI-93753-03 (300 Tes)
| Rentang Klorida | 0,0 hingga 20,0 mg/L (sebagai Cl⁻) | |
| Resolusi Klorida | 0,1 mg/L | |
| Akurasi Klorida | ±0,5 mg/L ±6% dari pembacaan pada 25 °C |
KLORIN DIOKSIDA - Reagen: HI-93738-01 (100 tes); HI-93738-03 (300 tes)
| Rentang Klorin Dioksida | 0,00 hingga 2,00 mg/L (sebagai ClO2) | |
| Resolusi Klorin Dioksida | 0,01 mg/L | |
| Akurasi Klorin Dioksida | ±0,10 mg/L ±5% dari pembacaan | |
| Metode Klorin Dioksida | Adaptasi metode Klorofenol Merah. |
KLORIN - Reagen Klorin Bebas: HI-93701-01 (100 tes); HI-93701-03 (300 tes); HI-93701-F (cair) (300 tes)
Reagen Klorin UHR: HI-95771-01 (100 tes); HI-95771-03 (300 tes)
Klorin, Bebas dan Total HR: HI-93734-01 (100 tes); HI-93734-03 (300 tes)
Klorin, Bebas ULR: HI-95762-01 (100 tes); HI-95762-03 (300 tes)
Klorin Total: HI-93711-01 (100 tes); HI-93711-03 (300 tes); HI-93711-T (300 tes cair)
Klorin, Total ULR: HI-95761-01 (100 tes); HI-95761-03 (300 tes)
| Rentang Klorin Bebas | 0,00 hingga 5,00 mg/L (sebagai Cl2) Rentang Ultra Rendah: 0,000 hingga 0,500 mg/L (sebagai Cl2) | |
| Resolusi Klorin Bebas | 0,01 mg/L Rentang Ultra Rendah: 0,001 mg/L | |
| Akurasi Klorin Bebas | ±0,03 mg/L ±3% dari pembacaan Rentang Ultra Rendah: ±0,020 mg/L ±3% dari pembacaan | |
| Rentang Klorin Total | 0,00 hingga 5,00 mg/L (sebagai Cl2) Rentang Ultra Rendah: 0,000 hingga 0,500 mg/L (sebagai Cl2) Rentang Ultra Tinggi: 0 hingga 500 mg/L (sebagai Cl2) | |
| Resolusi Klorin Total | 0,01 mg/L; 0,001 mg/L; 1 mg/L | |
| Akurasi Klorin Total | ±0,03 mg/L ±3% dari pembacaan Rentang Ultra Rendah: ±0,020 mg/L ±3% dari pembacaan Rentang Ultra Tinggi: ±3 mg/L ±3% dari pembacaan | |
| Metode Klorin | Adaptasi dari metode EPA 330.5 DPD Klorin Bebas (ULR) & Klorin Total (UHR): Adaptasi dari Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, edisi ke-20, 4500-Cl |
KROMIUM, HEKSAVALEN - Reagen: HR - HI-93723-01 (100 tes); HI-93723-03 (300 tes)
LR - HI-93749-01 (100 tes); HI-93749-03 (300 tes)
| Rentang Kromium, Heksavalen | Rentang Rendah: 0 hingga 300 μg/L (sebagai Cr6+) Rentang Tinggi: 0 hingga 1000 μg/L (sebagai Cr6+) | |
| Resolusi Kromium, Heksavalen | 1 μg/L | |
| Akurasi Kromium, Heksavalen | Rentang Rendah: ±1 μg/L ±4% dari pembacaan Rentang Tinggi: ±5 μg/L ±4% dari pembacaan | |
| Metode Kromium, Heksavalen | Adaptasi dari ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1687-92, metode Difenilkarbazida. |
WARNA, AIR
| Rentang Warna Air | 0 hingga 500 PCU (Unit Platinum Kobalt) | |
| Resolusi Warna Air | 1 PCU | |
| Akurasi Warna Air | ±10 PCU ±5% dari pembacaan | |
| Metode Warna Air | Adaptasi dari Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, edisi ke-18, metode Kolorimetri Platinum Kobalt. |
TEMBAGA - Reagen: HR - HI-93702-01 (100 tes); HI-93702-03 (300 tes)
Tembaga Total - HI-93702T - 01 (100 tes); HI-93702T-03 (300 tes)
LR - HI-95747-01 (100 tes); HI-95747-03 (300 tes)
| Rentang Tembaga | Rentang Rendah: 0,000 hingga 1,500 mg/L (sebagai Cu2+) Rentang Tinggi: 0,00 hingga 5,00 mg/L (sebagai Cu2+) | |
| Resolusi Tembaga | 0,001 mg/L; 0,01 mg/L | |
| Akurasi Tembaga | Rentang Rendah: ±0,01 mg/L ±5% dari pembacaan Rentang Tinggi ±0,02 mg/L ±4% dari pembacaan | |
| Metode Tembaga | Adaptasi metode EPA bikinchoninate |
ASAM SIANURAT - Reagen: HI-93722-01 (100 tes); HI-93722-03 (300 tes)
| Rentang Asam Sianurat | 0 hingga 80 mg/L (sebagai CYA) | |
| Resolusi Asam Sianurat | 1 mg/L | |
| Akurasi Asam Sianurat | ±1 mg/L ±15% dari pembacaan | |
| Metode Asam Sianurat | Adaptasi metode turbidimetri |
FLUORIDA - Reagen: HR - HI-93739-01 (100 tes); HI-93739-03 (300 tes)
LR - HI-93729-01 (100 tes); HI-93729-03 (300 tes)
| Rentang Fluorida | Rentang Rendah: 0,00 hingga 2,00 mg/L (sebagai F-) Rentang Tinggi: 0,0 hingga 20,0 mg/L (sebagai F-) | |
| Resolusi Fluorida | 0,01 mg/L; 0,1 mg/L | |
| Akurasi Fluorida | Rentang Rendah: ±0,03 mg/L ±3% dari pembacaan Rentang Tinggi: ±0,5 mg/L ±3% dari pembacaan | |
| Metode Fluorida | Adaptasi dari Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, edisi ke-18, metode SPADNS |
KERASAN, KALSIUM - Reagen: HI-93720-01 (100 tes); HI-93720-03 (300 tes)
| Rentang Kerasan Kalsium | 0,00 hingga 2,70 mg/L (sebagai CaCO3) | |
| Resolusi Kerasan Kalsium | 0,01 mg/L | |
| Akurasi Kerasan Kalsium | ±0,11 mg/L ±5% dari pembacaan | |
| Metode Kerasan Kalsium | Adaptasi dari Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, edisi ke-18, metode Calmagite |
KERASAN, MAGNESIUM - Reagen: HI-93719-01 (100 tes); HI-93719-03 (300 tes)
| Rentang Kerasan Magnesium | 0,00 hingga 2,00 mg/L (sebagai CaCO3) | |
| Resolusi Kerasan Magnesium | 0,01 mg/L | |
| Akurasi Kerasan Magnesium | ±0,11 mg/L ±5% dari pembacaan | |
| Metode Kerasan Magnesium | Adaptasi dari Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, edisi ke-18, metode Kolorimetri EDTA |
KERASAN, TOTAL - Reagen: HR - HI-93735-02 (100 tes); MR - HI-93735-01 (100 tes); LR - HI-93735-00 (100 tes); HR MR &LR - HI-93735-0 (100 x 3 tes)
| Rentang Kerasan Total | Rentang Rendah: 0 hingga 250 mg/L (sebagai CaCO3) Rentang Sedang: 200 hingga 500 mg/L (sebagai CaCO3) Rentang Tinggi: 400 hingga 750 mg/L (sebagai CaCO3) | |
| Resolusi Kerasan Total | 1 mg/L | |
| Akurasi Kerasan Total | Rentang Rendah: ±5 mg/L ±4% dari pembacaan Rentang Sedang: ±7 mg/L ±3% dari pembacaan Rentang Tinggi: ±10 mg/L ±2% dari pembacaan | |
| Metode Kerasan Total | Adaptasi dari metode yang direkomendasikan EPA 130.1 |
HIDRAZIN - Reagen: HI-93704-01 (100 tes); HI-93704-03 (300 tes)
| Rentang Hidrazin | 0 hingga 400 μg/L (sebagai N2H4) | |
| Resolusi Hidrazin | 1 μg/L | |
| Akurasi Hidrazin | ±4% dari pembacaan skala penuh | |
| Metode Hidrazin | Adaptasi dari ASTM Manual of Water and Environmental Technology, metode D1385-88, metode p-Dimetilaminobenzaldehida |
YODIN - Reagen: HI-93718-01 (100 tes); HI-93718-03 (300 tes)
| Rentang Yodin | 0,0 hingga 12,5 mg/L (sebagai I2) | |
| Resolusi Yodin | 0,1 mg/L | |
| Akurasi Yodin | ±0,1 mg/L ±5% dari pembacaan | |
| Metode Yodin | Adaptasi dari Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, edisi ke-18, metode DPD |
BESI - Reagen: HR - HI-93721-01 (100 tes); HI-93721-03 (300 tes)
LR - HI-93746-01 (50 tes); HI-93746-03 (150 tes)
| Rentang Besi | Rentang Rendah: 0,000 hingga 1,600 mg/L (sebagai Fe) Rentang Tinggi: 0,00 hingga 5,00 mg/L (sebagai Fe) | |
| Resolusi Besi | 0,001 mg/L; 0,01 mg/L | |
| Akurasi Besi | Rentang Rendah: ±0,01 mg/L ±8% dari pembacaan Rentang Tinggi: ±0,04 mg/L ±2% dari pembacaan | |
| Metode Besi | Rentang Rendah: Adaptasi Metode TPTZ Rentang Tinggi: Adaptasi metode EPA Phenanthroline 315B, untuk air alami dan olahan |
MAGNESIUM - Reagen: HI-937520-01 (50 tes); HI-937520-03 (150 tes)
| Rentang Magnesium | 0 hingga 150 mg/L (sebagai Mg2+) | |
| Resolusi Magnesium | 1 mg/L | |
| Akurasi Magnesium | ±5 mg/L ±3% dari pembacaan | |
| Metode Magnesium | Adaptasi metode Calmagite |
MANGAN - Reagen: HR - HI-93709-01 (100 tes); HI-93709-03 (300 tes)
LR - HI-93748-01 (50 tes); HI-93748-03 (150 tes)
| Rentang Mangan | Rentang Rendah: 0 hingga 300 µg/L (sebagai Mn) Rentang Tinggi: 0,0 hingga 20,0 mg/L (sebagai Mn) | |
| Resolusi Mangan | 1 µg/L; 0,1 mg/L | |
| Akurasi Mangan | Rentang Rendah: ±0,02 mg/L ±3% dari pembacaan Rentang Tinggi: ±0,3 mg/L ±5% dari pembacaan | |
| Metode Mangan | Rentang Rendah: Adaptasi Metode PAN Rentang Tinggi: Adaptasi dari Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, edisi ke-18, metode Periodat |
MOLIBDENUM - Reagen: HI-93730-01 (100 tes); HI-93730-03 (300 tes)
| Rentang Molibdenum | 0,0 hingga 40,0 mg/L (sebagai Mo6+) | |
| Resolusi Molibdenum | 0,1 mg/L | |
| Akurasi Molibdenum | ±0,3 mg/L ±5% dari pembacaan | |
| Metode Molibdenum | Adaptasi metode asam merkaptoasetat |
NICKEL - Reagen: HR - HI-93726-01 (100 tes); HI-93726-03 (300 tes)
LR - HI-93740-01 (50 tes); HI-93740-03 (150 tes)
| Rentang Nikel | Rentang Rendah: 0,000 hingga 1,000 mg/L (sebagai Ni) Rentang Tinggi: 0,00 hingga 7,00 g/L (sebagai Ni) | |
| Resolusi Nikel | 0,001 mg/L; 0,01 g/L | |
| Akurasi Nikel | Rentang Rendah: ±0,010 mg/L ±7% dari pembacaan Rentang Tinggi: ±0,07 g/L ±4% dari pembacaan | |
| Metode Nikel | Rentang Rendah: Adaptasi metode PAN Rentang Tinggi: Adaptasi metode fotometri |
NITRAT - Reagen: HI-93728-01 (100 tes); HI-93728-03 (300 tes)
| Rentang Nitrat | 0,0 hingga 30,0 mg/L (sebagai NO3-- N) | |
| Resolusi Nitrat | 0,1 mg/L | |
| Akurasi Nitrat | ±0,5 mg/L ±10% dari pembacaan | |
| Metode Nitrat | Adaptasi metode reduksi kadmium |
NITRIT - Reagen: HR - HI-93708-01 (100 tes); HI-93708-03 (300 tes)
LR - HI-93707-01 (100 tes); HI-93707-03 (300 tes)
| Rentang Nitrit | Air Tawar Rentang Rendah: 0 hingga 600 μg/L (sebagai NO2--N) Rentang Tinggi: 0 hingga 150 mg/L (sebagai NO2-) Air Laut Rentang Ultra Rendah: 0 hingga 200 μg/L (sebagai NO2--N) | |
| Resolusi Nitrit | Air Tawar: 1 μg/L; 1 mg/L Air Laut: 1 μg/L | |
| Akurasi Nitrit | Air Tawar Rentang Rendah: ±20 μg/L ±4% dari pembacaan Rentang Tinggi: ±4 mg/L ±4% dari pembacaan Air Laut ±10 μg/L ±4% dari pembacaan | |
| Metode Nitrit | Adaptasi dari metode Diazotisasi EPA 354.1 |
OKSIGEN, TERLARUT - Reagen: HI-93732-01 (100 tes); HI-93732-03 (300 tes)
| Rentang Oksigen Terlarut | 0,0 hingga 10,0 mg/L (sebagai O2) | |
| Resolusi Oksigen Terlarut | 0,1 mg/L | |
| Akurasi Oksigen Terlarut | ±0,4 mg/L ±3% dari pembacaan | |
| Metode Oksigen Terlarut | Adaptasi dari Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, edisi ke-18, metode Winkler modifikasi Azida |
PENGHILANG OKSIGEN
| Rentang Penghilang Oksigen | 0 hingga 1000 μg/L (sebagai DEHA) 0,00 hingga 1,50 mg/L (sebagai Karbohidrazida) 0,00 hingga 2,50 mg/L (sebagai Hidrokuinon) 0,00 hingga 4,50 mg/L (sebagai Asam ISO-askorbat) | |
| Resolusi Penghilang Oksigen | 1 μg/L (DEHA); 0,01 mg/L | |
| Akurasi Penghilang Oksigen | ±5 μg/L ±5% dari pembacaan (DEHA) | |
| Metode Penghilang Oksigen | Adaptasi metode reduksi besi |
OZON - Reagen: HI-93757-01 (100 tes); HI-93757-03 (300 tes)
| Rentang Ozon | 0,00 hingga 2,00 mg/L (sebagai O3) | |
| Resolusi Ozon | 0,01 mg/L | |
| Akurasi Ozon | ±0,02 mg/L ±3% dari pembacaan | |
| Metode Ozon | Metode DPD Kolorimetri |
pH - Reagen: HI-93710-01 (100 tes); HI-93710-03 (300 tes)
| Rentang pH | Fotometer: 6,5 hingga 8,5 pH Elektroda pH: -2,00 hingga 16,00 pH | |
| Resolusi pH | Fotometer: 0,1 pH Elektroda pH: 0,1 pH | |
| Akurasi pH | Fotometer: ±0,1 pH Elektroda pH: ±0,01 pH | |
| Kalibrasi pH | Kalibrasi otomatis satu atau dua titik dengan satu set buffer standar yang tersedia (4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01) | |
| Kompensasi Suhu pH | Otomatis (-5,0 hingga 100,0 oC; 23,0 hingga 212,0 oF); batas dikurangi berdasarkan elektroda pH yang digunakan | |
| Pemeriksaan CAL pH (diagnostik elektroda) | elektroda bersih dan buffer pemeriksaan/probe pemeriksaan ditampilkan selama kalibrasi | |
| Metode pH | Fotometer: fenol merah | |
| Rentang pH-mV | ±1000 mV | |
| Resolusi pH-mV | 0,1 mV | |
| Akurasi pH-mV | ±0,2 mV |
FOSFAT - Reagen: HR - HI-93717-01 (100 tes); HI-93717-03 (300 tes)
LR - HI-93713-01 (100 tes); HI-93713-03 (300 tes)
| Rentang Fosfat | Air Tawar Rentang Rendah: 0,00 hingga 2,50 mg/L (sebagai PO43-) Rentang Tinggi: 0,0 hingga 30,0 mg/L (sebagai PO43-) Air Laut Rentang Ultra Rendah: 0 hingga 200 μg/L (sebagai P) | |
| Resolusi Fosfat | Air Tawar: 0,01 mg/L; 0,1 mg/L Air Laut: 1 μg/L | |
| Akurasi Fosfat | Air Tawar Rentang Rendah: ±0,04 mg/L ±4% dari pembacaan Rentang Tinggi: ±1 mg/L ±4% dari pembacaan Air Laut Rentang Ultra Rendah: ±5 μg/L ±5% dari pembacaan | |
| Metode Fosfat | Air Tawar Rentang Rendah: Adaptasi metode Asam Askorbat Air Tawar Rentang Tinggi dan Air Laut Rentang Ultra Rendah: Adaptasi dari Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, edisi ke-18, metode Asam Amino |
KALIUM - Reagen: HI-93750-01 (100 tes); HI-93750-03 (300 tes)
| Rentang Kalium | 0,0 hingga 20,0 mg/L (sebagai K) | |
| Resolusi Kalium | 0,1 mg/L | |
| Akurasi Kalium | ±3,0 mg/L ±7% dari pembacaan | |
| Metode Kalium | Adaptasi metode Turbidimetri Tetrafenilborat |
SILIKA - Reagen: HR - HI-96770-01 (100 tes); HI-96770-03 (300 tes)
LR - HI-93705-01 (100 tes); HI-93705-03 (300 tes)
| Rentang Silika | Rentang Rendah: 0,00 hingga 2,00 mg/L (sebagai SiO2) Rentang Tinggi: 0 hingga 200 mg/L (sebagai SiO2) | |
| Resolusi Silika | 0,01 mg/L; 1 mg/L | |
| Akurasi Silika | Rentang Rendah: ±0,03 mg/L ±3% dari pembacaan Rentang Tinggi: ±1 mg/L ±5% dari pembacaan | |
| Metode Silika | Rentang Rendah: Adaptasi dari ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D859, metode Molybdenum Blue Heteropoli Rentang Tinggi: Adaptasi dari Metode USEPA 370.1 dan Standard Method 4500-SiO2 |
PERAK - Reagen: HI-93737-01 (50 tes); HI-93737-03 (150 tes)
| Rentang Perak | 0,000 hingga 1,000 mg/L (sebagai Ag) | |
| Resolusi Perak | 0,001 mg/L | |
| Akurasi Perak | ±0,020 mg/L ±5% dari pembacaan | |
| Metode Perak | Adaptasi metode PAN |
SULFAT - Reagen: HI-93751-01 (100 tes); HI-93751-03 (300 tes)
| Rentang Sulfat | 0 hingga 150 mg/L (sebagai SO42-) | |
| Resolusi Sulfat | 1 mg/L | |
| Akurasi Sulfat | ±5 mg/L ±3% dari pembacaan | |
| Metode Sulfat | Turbidimetri - Sulfat diendapkan dengan kristal barium klorida |
SENG - Reagen: HI-93731-01 (100 tes); HI-93731-03 (300 tes)
| Rentang Seng | 0,00 hingga 3,00 mg/L (sebagai Zn) | |
| Resolusi Seng | 0,01 mg/L | |
| Akurasi Seng | ±0,03 mg/L ±3% dari pembacaan |


