Semua produk
-
Pengukur Tekanan Diferensial
-
pengukur tekanan digital
-
Pengukur Tekanan Baja Tahan Karat
-
Pemancar Tekanan Presisi
-
Pengontrol Logika yang Dapat Diprogram
-
Saklar Tingkat Apung
-
Positioner Katup Pneumatik
-
Sensor Pemancar Suhu
-
Komunikator Lapangan Hart
-
katup solenoida
-
Katup Kontrol
-
Pengukur Aliran Akurasi Tinggi
-
pompa air submersible
-
Manifold Pemancar Tekanan
-
Pengukur Level Ultrasonik
-
Pengukur Daya Arus Tegangan
Riken Keiki GX-9000 Detektor Gas Laut Baru Deteksi Multi-gas IP66/68 Tahan Ledakan untuk LEL CO H2S O2
Detail produk
| Menyoroti | Detektor gas laut tahan ledakan,detektor gas IP66/68,detektor gas portabel deteksi multi-gas |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
| Spesifikasi | |||
| Metode pengambilan sampel | Tipe hisap/tipe ganda | ||
| Prinsip Deteksi | Metode Katalis Keramik Baru, Metode Konduktivitas Termal, Metode InfraMerah Tidak Dispersif, Metode Elektrolisis Potensiostatik, Detektor Foto-Ionisasi | ||
| Jangkauan deteksi | Tergantung pada target gas. | ||
| Jenis alarm | Alarm gas / alarm kesalahan | ||
| Tampilan alarm | Lampu berkedip/buzzer/penampilan konsentrasi gas berkedip | ||
| Konstruksi terlindungi ledakan | Lapisan tahan api + Keamanan intrinsik | ||
| Kelas tahan ledakan | ATEX: II1G Ex da ia IIC T4 Ga/II1G Ex da ia IIC T4 Ga IECEx: Ex da ia IIC T4 Ga/Ex ia IIC T4 Ga * Model baterai kering ketika menggunakan baterai Duracell (MN1500): -40 °C sampai +40 °C: T4, -40 °C sampai +60 °C: T3. | ||
| Kelas tahan masuk | IP66/68 | ||
| Persetujuan | Jepang Ex, ATEX, IECEx, MED, EN 60079-29-1, EN 50104, JIS | ||
| Penanda CE | EMC / ATEX / RoHS / RE | ||
| Sumber daya | Unit baterai lithium ion [BUL-9000] atau unit baterai kering (baterai AA alkali 6 pcs.) [BUD-9000] | ||
| Operasi terus menerus | Sekitar 25 jam (diisi penuh) [unit baterai lithium ion] Sekitar 12 jam (25°C, tanpa alarm, tanpa pencahayaan) [unit baterai kering] * Berbeda-beda tergantung pada sensor yang dipasang. | ||
| Dimensi | Sekitar 6,2 (W) × 3,3 (H) × 5,2 (D) inci (158 (W) × 85 (H) × 132 (D) mm) | ||
| Berat badan | Sekitar 38,8 oz. (1,1 kg) termasuk baterai dan unit baterai | ||
| Kisaran suhu operasi | Kondisi lingkungan sementara: -40 °F sampai +140 °F (-40 °C sampai +60 °C) Kondisi lingkungan berkelanjutan: -4 °F sampai +122 °F (-20 °C sampai +50 °C) * Dapat bervariasi tergantung pada sensor yang dipasang. | ||
| Kisaran kelembaban operasi | Kondisi lingkungan sementara : 0-95% RH (tidak ada kondensasi) Kondisi lingkungan berkelanjutan :10-90% RH (tidak ada kondensasi) * Dapat bervariasi tergantung pada sensor yang dipasang. | ||
| Kisaran tekanan operasi | 80 sampai 120 kPa (80 sampai 110 kPa untuk rentang tahan ledakan) | ||
| Gas sasaran | C2H2, CH4, CL2, CO, CO2, H2, H2S, HCL, i-C4H10, NH3, O2, O3, SO2, VOC | ||
Rekomendasi Produk


