Spesifikasi UT516B Insulation Resistance Tester
Semua produk
-
Pengukur Tekanan Diferensial
-
pengukur tekanan digital
-
Pengukur Tekanan Baja Tahan Karat
-
Pemancar Tekanan Presisi
-
Pengontrol Logika yang Dapat Diprogram
-
Saklar Tingkat Apung
-
Positioner Katup Pneumatik
-
Sensor Pemancar Suhu
-
Komunikator Lapangan Hart
-
katup solenoida
-
Katup Kontrol
-
Pengukur Aliran Akurasi Tinggi
-
pompa air submersible
-
Manifold Pemancar Tekanan
-
Pengukur Level Ultrasonik
-
Pengukur Daya Arus Tegangan
Bestseller - Asli - UNI-T UT516B Tester Resistensi Isolasi Baru - Di stok
Detail produk
Deskripsi Produk
| Spesifikasi | Jangkauan | UT516B | |
| Pengukuran Resistensi Isolasi | 500V | 0.50MΩ ~ 4.99G | ± ((5%+5) |
| 5.00G-49.9GΩ | ± ((10%+10) | ||
| 50.0GΩ-500GΩ | hanya untuk referensi | ||
| 1000V | 1.00MΩ-9.99GΩ | ± ((5%+5) | |
| 10.0G-99.9GΩ | ±(15%+10) | ||
| 100GΩ-1000GΩ | hanya untuk referensi | ||
| 2500V | 2.50MΩ-24.9GΩ | ± ((5%+5) | |
| 25.0G-249GΩ | ±(15%+10) | ||
| 250GΩ-2.5TΩ | hanya untuk referensi | ||
| 5000V | 5.00MΩ-49.9GΩ | ± ((5%+5) | |
| 50G-499GΩ | ± ((15%+20) | ||
| 500GΩ-5.0TΩ | hanya untuk referensi | ||
| 10000V | 10.0MΩ-99.9GΩ | ± ((10%+10) | |
| 100G-999GΩ | ± ((20%+20) | ||
| 1000GΩ-10TΩ | hanya untuk referensi | ||
| 12000V | 12.0MΩ-99.9GΩ | ± ((10%+10) | |
| 100G-999GΩ | ± ((20%+20) | ||
| 1000GΩ-10TΩ | hanya untuk referensi | ||
| Tegangan output | 500V | 0 ~ + 10% | |
| 1000V | 0 ~ + 10% | ||
| 2500V | 0 ~ + 10% | ||
| 5000V | 0 ~ + 10% | ||
| 10000V | -5 ~ +10% | ||
| 12000V | -5 ~ +10% | ||
| arus beban | 500V (R=500KΩ) 1mA | 0%+20% | |
| 1000V (R=1MΩ) 1mA | 0%+20% | ||
| 2500V (R=2.5MΩ) 1mA | 0%+20% | ||
| 5000V (R=5MΩ) 1mA | 0%+20% | ||
| 10000V (R=10MΩ) 0,15 ~ 1,2mA | 0%+20% | ||
| 12000V (R=12MΩ) 0,15 ~ 1,2mA | 0%+20% | ||
| Pengukuran tegangan DC | 30V ~ 1000V | ±(3%+5) | |
| Pengukuran tegangan AC | 30V ~ 750V (50 ~ 60Hz) | ±(3%+5) | |
| Fitur | |||
| Perangkat lunak PC untuk analisis data | √ | ||
| Fungsi lampu latar | √ | ||
| Penyimpanan tanggal | 999 set tanggal | √ | |
| Rasio Absorpsi Dielektrik (DAR) | 0.00~999 | √ | |
| Indeks Polarisasi (PI) | 0.00~999 | √ | |
Rekomendasi Produk


