Semua produk
-
Pengukur Tekanan Diferensial
-
pengukur tekanan digital
-
Pengukur Tekanan Baja Tahan Karat
-
Pemancar Tekanan Presisi
-
Pengontrol Logika yang Dapat Diprogram
-
Saklar Tingkat Apung
-
Positioner Katup Pneumatik
-
Sensor Pemancar Suhu
-
Komunikator Lapangan Hart
-
katup solenoida
-
Katup Kontrol
-
Pengukur Aliran Akurasi Tinggi
-
pompa air submersible
-
Manifold Pemancar Tekanan
-
Pengukur Level Ultrasonik
-
Pengukur Daya Arus Tegangan
Fluke 376 FC True-RMS Clamp Meter with iFlex
Detail produk
| Palet warna termal | 6 Palet Warna | Kelas Perlindungan | IP67 |
|---|---|---|---|
| Persyaratan daya | Baterai alkaline 9 V | Metode pengambilan sampel | Ekstraktif |
| Target | Objek alam | Peringkat Tekanan | -20 inHg hingga 15 psig |
| SeriSeries | 49C | Sambungan Listrik | Blok terminal tipe sekrup |
| Pemasangan | secara vertikal | Arus minimum | 3,6 Ma untuk tampilan |
| Jenis tekanan | Tekanan Diferensial | Resolusi | 0,1 A |
| Pembacaan panggilan | ±0-100 | Jangkauan | 0-100 psi |
| Aplikasi | HVAC, Filtrasi, Ruang Bersih |
Deskripsi Produk
![]()
Rekomendasi Produk


