Semua produk
-
Pengukur Tekanan Diferensial
-
pengukur tekanan digital
-
Pengukur Tekanan Baja Tahan Karat
-
Pemancar Tekanan Presisi
-
Pengontrol Logika yang Dapat Diprogram
-
Saklar Tingkat Apung
-
Positioner Katup Pneumatik
-
Sensor Pemancar Suhu
-
Komunikator Lapangan Hart
-
katup solenoida
-
Katup Kontrol
-
Pengukur Aliran Akurasi Tinggi
-
pompa air submersible
-
Manifold Pemancar Tekanan
-
Pengukur Level Ultrasonik
-
Pengukur Daya Arus Tegangan
Fluke 279FC True-rms Thermal Multimeter dengan Kamera Infrared dan Pengukuran Tegangan 1000V
Detail produk
| Menyoroti | True-rms Akurasi Termal Multimeter,Infrared Camera Thermal Multimeter,1000V Pengukuran Tegangan Multimeter Termal |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
Spesifikasi: Fluke 279 FC True-rms Thermal Multimeter
| DMM | |
| Keakuratan DC dasar | 00,09 persen |
| Bandwidth | 1% 45 Hz sampai 65 Hz, full time low pass filter |
| Tegangan | ac/dc 1000 V |
| AC saat ini | 2500 A dengan termasuk iFlex Flexible Current Probe |
| Resistensi | 50 MΩ |
| Frekuensi | 100 kHz |
| Kapasitas | 9,999 μF |
| Kontinuitas dengan beeper | Ya, aku tahu. |
| Uji dioda | Ya, aku tahu. |
| Rekaman Min/Max | Ya, aku tahu. |
| Menyimpan Tampilan | Ya, aku tahu. |
| Kamera inframerah | |
| Resolusi inframerah | 102 x 77 |
| Frekuensi pengambilan gambar | 8 Hz |
| Bidang Pemandangan | 36° (w) x 27° (h) |
| NETD | ≤ 200 mK |
| pita spektrum inframerah | 7.5 sampai 14 mikron |
| Titik pusat | Ya (dengan suhu titik pusat) |
| Mekanisme fokus | Fokus tetap |
| Kisaran suhu (dipilih °C dan °F) | -10 °C sampai 200 °C (14 °F sampai 392 °F) Keakuratan: ±7 °C (12,6 °F) atau (±7% sesuai tes) |
| Emisivitas | 0.95 tetap |
| Kompensasi latar belakang | 20 °C tetap |
| Memori penyimpanan | Sekitar 100 gambar (internal) |
| Format file | Non-radiometric.is2 |
| Spesifikasi umum | |
| Jenis baterai | Baterai lithium ion yang dapat diisi ulang (waktu pengisian: 4,5 jam) |
| Suhu operasi | -10 °C sampai 50 °C (14 °F sampai 122 °F) |
| Suhu penyimpanan | -20 oC sampai 60 oC (-4 °F sampai 140 °F) |
| Kelembaban relatif | 0% sampai 90% (0 °C sampai 35 °C) (32 °F sampai 95 °F) 0% sampai 75% (35 °C sampai 40 °C) (95 °F sampai 104 °F) 0% sampai 45% (40 °C sampai 50 °C) (104 °F sampai 122 °F) |
| Ketinggian | 2,000 meter (6,561 kaki) |
| Koefisien suhu | Tambahkan 0,1 x akurasi yang ditentukan untuk setiap °C di atas 28 °C atau di bawah 18 °C (°F di atas 82 °F atau di bawah 64 °F) |
| Perlindungan Penembusan | (IP) IP40 (tidak beroperasi) |
| Frekuensi nirkabel | 2Band ISM.4 GHz, jangkauan 20 meter |
| Sertifikasi | CE, CSA, FCC |
| Kepatuhan terhadap keamanan | IEC 61010-1: Tingkat pencemaran 2; IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V/CAT IV 600 V |
| EMC | EN 61326-1:2012 |
| Ukuran | 215.9 x 93,9 x 57,1 mm (8,5 x 3,7 x 2,25 in) |
| Berat badan | 00,793 kg (1,75 lb) |
Rekomendasi Produk


