Semua produk
-
Pengukur Tekanan Diferensial
-
pengukur tekanan digital
-
Pengukur Tekanan Baja Tahan Karat
-
Pemancar Tekanan Presisi
-
Pengontrol Logika yang Dapat Diprogram
-
Saklar Tingkat Apung
-
Positioner Katup Pneumatik
-
Sensor Pemancar Suhu
-
Komunikator Lapangan Hart
-
katup solenoida
-
Katup Kontrol
-
Pengukur Aliran Akurasi Tinggi
-
pompa air submersible
-
Manifold Pemancar Tekanan
-
Pengukur Level Ultrasonik
-
Pengukur Daya Arus Tegangan
Fluke 376 Insulation Tester True RMS AC/DC Clamp Meter dengan iFlex® dan 600,0 A Pengukuran
Detail produk
| Menyoroti | Fluke 376 Penguji Isolasi,Meter tegangan Fluke 376 asli,Fluke 376 power meter dengan garansi |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
Spesifikasi: Fluke 376 True RMS AC/DC Clamp Meter dengan iFlex®
| Spesifikasi Kelistrikan | ||||
| Arus AC melalui Rahang | ||||
| Rentang | 374 dan 375 376 |
600,0 A 999,9 A |
||
| Resolusi | 0,1 A | |||
| Akurasi | 2% ± 5 digit (10-100 Hz) 2,5% ± 5 digit (100-500 Hz) |
|||
| Faktor Puncak (50/60 Hz) | 3 @ 500 A (hanya 375 dan 376) 2,5 @ 600 A 1,42 @1000 A (hanya 376) Tambahkan 2% untuk C.F. > 2 |
|||
| Arus AC melalui Probe Arus Fleksibel | ||||
| Rentang | 2500 A | |||
| Resolusi | 374 dan 375 | 0,1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2500 A) |
||
| 376 | 0,1 A (≤ 999,9 A) 1 A (≤ 2500 A) |
|||
| Akurasi | 3% ±5 digit (5 – 500 Hz) | |||
| Faktor Puncak (50/60Hz) | 3,0 pada 1100 A (hanya 375 dan 376) 2,5 pada 1400 A 1,42 pada 2500 A Tambahkan 2% untuk C.F. > 2 |
|||
| Jarak dari Optimum | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Kesalahan | |
| A | 0,5 inci (12,7 mm) | 1,4 inci (35,6 mm) | ± 0,5% | |
| B | 0,8 inci (20,3 mm) | 2,0 inci (50,8 mm) | ± 1,0% | |
| C | 1,4 inci (35,6 mm) | 2,5 inci (63,5 mm) | ± 2,0% | |
| Ketidakpastian pengukuran mengasumsikan konduktor primer terpusat pada posisi optimal, tidak ada medan listrik atau magnet eksternal, dan dalam rentang suhu operasi. | ||||
| Arus DC | ||||
| Rentang | 374 dan 375 376 |
600,0 A 999,9 A |
||
| Resolusi | 0,1 A | |||
| Akurasi | 2% ± 5 digit | |||
| Tegangan AC | ||||
| Rentang | 374 dan 375 376 |
600,0 V 1000 V |
||
| Resolusi | 374 dan 375 376 |
0,1 V 0,1 V (≤ 600,0 V) 1 V (≤ 1000 V) |
||
| Akurasi | 1,5% ± 5 digit (20 – 500 Hz) | |||
| Tegangan DC | ||||
| Rentang | 374 dan 375 376 |
600,0 V 1000 V |
||
| Resolusi | 374 dan 375 376 |
0,1 V 0,1 V (≤ 600,0 V) 1 V (≤ 1000 V) |
||
| Akurasi | 1% ± 5 digit | |||
| mV dc | ||||
| Rentang | 375 dan 376 | 500,0 mV | ||
| Resolusi | 0,1 mV | |||
| Akurasi | 1% ± 5 digit | |||
| Frekuensi melalui Rahang | ||||
| Rentang | 375 dan 376 | 5,0 - 500,0 Hz | ||
| Resolusi | 0,1 Hz | |||
| Akurasi | 0,5% ± 5 digit | |||
| Tingkat Pemicu | 5 – 10 Hz, ≥10 A | |||
| 10 – 100 Hz, ≥5 A | ||||
| 100 – 500 Hz, ≥10 A | ||||
| Frekuensi melalui Probe Arus Fleksibel | ||||
| Rentang | 375 dan 376 | 5,0 - 500,0 Hz | ||
| Resolusi | 0,1 Hz | |||
| Akurasi | 0,5% ± 5 digit | |||
| Tingkat Pemicu | 5 – 20 Hz, ≥ 25 A | |||
| 20 – 100 Hz, ≥ 20 A | ||||
| 100 – 500 Hz, ≥ 25 A | ||||
| Resistansi | ||||
| Rentang | 374 375 dan 376 |
6000 Ω 60 kΩ |
||
| Resolusi | 374 | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) |
||
| 375 dan 376 | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) 10 Ω (≤ 60 kΩ) |
|||
| Akurasi | 1% ± 5 digit | |||
| Kapasitansi | ||||
| Rentang | 1000 μF | |||
| Resolusi | 0,1 μF (≤ 100 μF) 1 μ F (≤ 1000 μF) |
|||
| Akurasi | 1% ± 4 digit | |||
| Spesifikasi Mekanis | ||||
| Ukuran (P x L x T) | 246 mm x 83 m x 43 mm | |||
| Berat | 388 g | |||
| Bukaan Rahang | 34 mm | |||
| Diameter Probe Arus Fleksibel | 7,5 mm | |||
| Panjang Kabel Probe Arus Fleksibel (kepala ke konektor elektronik) |
1,8 m | |||
| Spesifikasi Lingkungan | ||||
| Suhu Operasi | 10°C – +50°C | |||
| Suhu Penyimpanan | -40°C – +60°C | |||
| Kelembaban Operasi | Non-kondensasi (< 10 –°C) ≤ 90% RH (pada 10°C – 30°C) ≤ 75% RH (pada 30°C – 40°C) ≤ 45% RH (pada 40°C – 50°C) |
|||
| Ketinggian Operasi | 3000 meter | |||
| Ketinggian Penyimpanan | 12.000 meter | |||
| EMC | EN 61326-1:2006 | |||
| Koefisien Suhu | Tambahkan 0,1 x akurasi yang ditentukan untuk setiap derajat C di atas 28°C atau di bawah 18°C |
|||
| Spesifikasi Keamanan | ||||
| Kepatuhan Keamanan | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 hingga Kategori Pengukuran 1000V (CAT) III Kategori Pengukuran 600V (CAT) IV Tingkat Polusi 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 |
|||
| Persetujuan Badan | ||||
| Baterai | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 | |||
Rekomendasi Produk


