Semua produk
-
Pengukur Tekanan Diferensial
-
pengukur tekanan digital
-
Pengukur Tekanan Baja Tahan Karat
-
Pemancar Tekanan Presisi
-
Pengontrol Logika yang Dapat Diprogram
-
Saklar Tingkat Apung
-
Positioner Katup Pneumatik
-
Sensor Pemancar Suhu
-
Komunikator Lapangan Hart
-
katup solenoida
-
Katup Kontrol
-
Pengukur Aliran Akurasi Tinggi
-
pompa air submersible
-
Manifold Pemancar Tekanan
-
Pengukur Level Ultrasonik
-
Pengukur Daya Arus Tegangan
UNI-T UT582+ Digital RCD (ELCB) Tester
Detail produk
| Menyoroti | UNI-T UT582+ RCD tester,digital ELCB tester,RCD tester with warranty |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
| Specifications | Range | UT582+ | ||
| RCD measurement | Range setting | Rated operating current | Trip time | |
| X 1/2 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 2000ms | -10%~0% | |
| X 1 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA | 1000ms | 0%~10% | |
| 500mA | 300ms | 0%~10% | ||
| X 5 | 10mA/20mA/30mA | 40ms | 0%~10% | |
| AUTO RAMP | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 300ms | -10%~10% | |
| Trip time accuracy | ±(2%+2) | |||
| Operating voltage (Freq.) | 195V~253V | |||
| Voltage measurement | Voltage range | 30~600V | ||
| Frequency | 45Hz~65Hz | |||
| Resolution | 1V | |||
| Accuracy | ±(3%+3) | |||
Rekomendasi Produk


