Semua produk
-
Pengukur Tekanan Diferensial
-
pengukur tekanan digital
-
Pengukur Tekanan Baja Tahan Karat
-
Pemancar Tekanan Presisi
-
Pengontrol Logika yang Dapat Diprogram
-
Saklar Tingkat Apung
-
Positioner Katup Pneumatik
-
Sensor Pemancar Suhu
-
Komunikator Lapangan Hart
-
katup solenoida
-
Katup Kontrol
-
Pengukur Aliran Akurasi Tinggi
-
pompa air submersible
-
Manifold Pemancar Tekanan
-
Pengukur Level Ultrasonik
-
Pengukur Daya Arus Tegangan
IFM O1D106 Sensor Jarak Laser O1D106 O1DLF3KG Stok Sensor Fotoelektrik
Detail produk
| Kelas perlindungan laser | 2 | Perumahan | Persegi panjang |
|---|---|---|---|
| Tegangan pengoperasian[V] | 18...30 DC | Konsumsi saat ini[mA] | < 150 |
| Perlindungan polaritas terbalik | Ya | Desain kelistrikan | PNP |
| Menyoroti | Sensor jarak laser IFM O1D106,Sensor fotoelektrik dengan garansi,sensor tekanan diferensial |
||
Deskripsi Produk
Karakteristik Produk
| Kelas perlindungan laser | 2 |
| Rumah | persegi panjang |
Data listrik
| Tegangan operasi[V] | 18...30 DC |
| Konsumsi arus[mA] | < 150 |
| Kelas perlindungan | III |
| Perlindungan polaritas terbalik | ya |
| Masa pakai tipikal[h] | 50000 |
Input / output
| Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 |
Output
| Jumlah total output | 2 |
| Desain listrik | PNP |
| Jumlah output digital | 2 |
| Fungsi output | biasanya terbuka / tertutup; (dapat diprogram) |
| Beban arus maksimum per output[mA] | 200 |
| Jumlah output analog | 1 |
| Output arus analog[mA] | 4...20; (dapat diskalakan IEC 61131-2) |
| Beban maksimum[Ω] | 250 |
| Output tegangan analog[V] | 0...10; (dapat diskalakan IEC 61131-2) |
| Resistansi beban minimum[Ω] | 5000 |
| Perlindungan hubung singkat | ya |
| Jenis perlindungan hubung singkat | ya (non-latching) |
| Perlindungan kelebihan beban | ya |
Rentang pemantauan
| Lebar titik cahaya maksimum[mm] | 150 |
| Tinggi titik cahaya maksimum[mm] | 150 |
| Dimensi titik cahaya mengacu pada | 75 m |
| Penekanan latar belakang[m] | 75...150 |
Rentang pengukuran/pengaturan
| Rentang pengukuran[m] | 1...75; (Reflektor E21159) |
| Laju pengambilan sampel[Hz] | 1...33 |
Antarmuka
Rekomendasi Produk

