Semua produk
-
Pengukur Tekanan Diferensial
-
pengukur tekanan digital
-
Pengukur Tekanan Baja Tahan Karat
-
Pemancar Tekanan Presisi
-
Pengontrol Logika yang Dapat Diprogram
-
Saklar Tingkat Apung
-
Positioner Katup Pneumatik
-
Sensor Pemancar Suhu
-
Komunikator Lapangan Hart
-
katup solenoida
-
Katup Kontrol
-
Pengukur Aliran Akurasi Tinggi
-
pompa air submersible
-
Manifold Pemancar Tekanan
-
Pengukur Level Ultrasonik
-
Pengukur Daya Arus Tegangan
Fluke VT06 Thermometer IR Visual Thermometer inframerah VT06
Detail produk
| Resolusi inframerah | 120 × 90 | Pita frekuensi IR | 7,5~14 μm (gelombang panjang) |
|---|---|---|---|
| Kecepatan Bingkai | 9Hz | Sensitivitas Termal/NetD | <60 mk |
| Resolusi spasial | 7,6 mrad | ||
| Menyoroti | Fluke VT06 termometer inframerah,termometer IR visual dengan garansi,Alat pengukuran suhu Fluke VT06 |
||
Deskripsi Produk
Fluke VT06 termometer IR visual
Model #:Fluke VT06
Fitur utama
- Resolusi 120 x 90 untuk detail lebih lanjut
- Rentang suhu yang luas, -20°C sampai 400°C
- IP65 dinilai untuk debu dan tahan air, 2m tes penurunan, cocok untuk lingkungan industri yang keras
- Cepat menemukan target yang diukur dengan built-in laser pointer
- Waktu pengisian 2 jam, daya tahan baterai 8 jam
- Antarmuka menu tingkat tunggal, Buka dan Lihat
Gambaran Produk: Fluke VT06 Visual IR Thermometer
Seri Fluke VT dibangun dengan kekuatan dan kualitas Fluke legendaris.sehingga Anda bisa mendapatkan gambar termal inframerah yang jelas dan akurat.
Spesifikasi: Fluke VT06 Visual IR thermometer
| Citra termal dan optik | VT08 | VT06 |
| Resolusi inframerah | 120×90 | |
| Band frekuensi IR | 7.5 ~ 14 μm (gelombang panjang) | |
| Tingkat frame | 9 Hz | |
| Sensitivitas termal/NETD | < 60 mk | |
| Bidang pandangan (H x V) | 50° x 37,5° | |
| Resolusi spasial | 7.6 mrad | |
| Sistem fokus | Fokus bebas | |
| Jarak fokus minimum | 0.5 m (19.7 in) | |
| Cahaya terlihat | ||
| Resolusi yang terlihat | 320×240 | NA |
| FOV terlihat (H x V) | 53° x 41° | NA |
| Tampilan dan penyimpanan gambar | ||
| Mode gambar | Gambar termal Gambar yang terlihat PIP |
Gambar termal |
| Palet | Ironbow, Biru-Merah, Kontras Tinggi, Amber, Logam Panas, Grayscale | |
| Penyimpanan internal | > 28GB (>100000 gambar) * 14GB Internal Storage untuk VT06/VT08 yang diproduksi sebelum 6 Agustus 2022. |
|
| Format file | Format kompresi JPEG (.jpg) | |
| Modus PIP | Ya, aku tahu. | Tidak. |
| Pengukuran suhu | ||
| Kisaran suhu | -20 °C sampai 400 °C [-4 °F sampai 752 °F] (tidak ditentukan untuk di bawah -10 °C) |
|
| Keakuratan suhu | ±2°C atau 2% @ 23°C±5°C, mana yang lebih besar | |
| Emisivitas | Dapat disesuaikan | |
| Kompensasi suhu latar belakang | Ya, aku tahu. | |
| Pengambilan suhu tinggi/rendah otomatis | Ya, aku tahu. | |
| Suhu titik pusat | Ya, aku tahu. | |
| Alarm | Alarm suhu maksimum/minimum di layar penuh | |
| Antarmuka dan lensa | ||
| Lensa terlihat | Ya, aku tahu. | Tidak. |
| Lampu senter | Ya, aku tahu. | Tidak. |
| Lensa inframerah | Ya, aku tahu. | |
| Penunjuk laser | Ya, aku tahu. | |
| Antarmuka tipe-C | Ya, aku tahu. | |
| Slot kartu TF | Tidak. | |
| Antarmuka Tripod | Ya, aku tahu. | |
| Aplikasi Ponsel | Tidak. | |
| Sistem tenaga | ||
| Jenis baterai | Baterai Li-ion yang dapat diisi ulang, tidak bisa dilepas | |
| Waktu operasi baterai | ≥ 5 jam (VT08) ≥ 8 jam (VT06) Masa pakai baterai sebenarnya tergantung pada lingkungan dan pengaturan |
|
| Waktu Pengisian | < 2,5 jam sampai penuh | |
| Suhu pengisian baterai | 0 °C sampai 45 °C | |
| Sistem pengisian baterai | Muat di mesin (baterai tidak bisa dilepas) | |
| Adaptor AC | Termasuk catu daya, adaptor universal Output: 5 VDC, 2 A |
|
| Modus penghematan daya | Ya, aku tahu. | |
| Spesifikasi Lingkungan | ||
| Suhu operasi | -10 °C sampai 50 °C | |
| Suhu penyimpanan | -40 °C sampai 70 °C | |
| Ketinggian operasi | 2000 m (1.24 mi) | |
| Ketinggian penyimpanan | 12 000 m (7,5 mi) | |
| lainnya | ||
| Jaminan | 1 tahun | |
| Aksesoris standar | Tali pergelangan tangan, panduan referensi cepat, pengisi daya + adaptor, kabel data Tipe-C, kartu pengunduhan data | |
| Tampilan | 6.096 cm (2,4 inci) LCD | |
| Bahasa | Bahasa Inggris | |
| Ukuran | 20.4 cm x 6.6 cm x 7.6 cm | |
| Berat badan | 0.36 kg | 0.35 kg |
| Kelembaban relatif | ≤ 90%, tidak kondensasi | |
| Keamanan | ||
| Standar keselamatan | IEC 61010-1: Tingkat pencemaran 2 | |
| Laser | IEC 60825-1: Kelas 2, 650 nm, < 1 mW | |
| Baterai | IEC 62133-2, UN 38.3 | |
| Kelas perlindungan | IEC 60529: IP65 (dengan port Tipe C tertutup) | |
| Uji jatuh | 2 m | |
| Kompatibilitas elektromagnetik (EMC) | ||
| Internasional | IEC 61326-1: Lingkungan Elektromagnetik Industri CISPR 11: Kelompok 1, Kelas A |
|
Rekomendasi Produk


