Semua produk
-
Pengukur Tekanan Diferensial
-
pengukur tekanan digital
-
Pengukur Tekanan Baja Tahan Karat
-
Pemancar Tekanan Presisi
-
Pengontrol Logika yang Dapat Diprogram
-
Saklar Tingkat Apung
-
Positioner Katup Pneumatik
-
Sensor Pemancar Suhu
-
Komunikator Lapangan Hart
-
katup solenoida
-
Katup Kontrol
-
Pengukur Aliran Akurasi Tinggi
-
pompa air submersible
-
Manifold Pemancar Tekanan
-
Pengukur Level Ultrasonik
-
Pengukur Daya Arus Tegangan
Peta GPS Garmia asli ETrex 32x ETREX 221X 67 Handheld GPS Outdoor Recreation Stock
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
| place of origin | China | warranty | 1 years |
|---|---|---|---|
| customized support | OEM, ODM, OBM | material | PVC |
| color | black | Product name | Handheld GPS |
| Battery | AA batteries | ||
| Menyoroti | Peta GPS Garmia Asli,Peta GPS ETREX 221X,ETrex 32x Peta GPS |
||
Deskripsi Produk
Umum |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Bahan Lensa | kaca yang diperkuat kimia | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensi | 2.5 x 6.4 x 1.4 (6,2 x 16,3 x 3,5 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Berat badan | 8.1 oz (230 g) dengan baterai | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat air | IPX7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MIL-STD-810 | ya (thermal, shock, air) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Tampilan | TFT warna transflektif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran Tampilan | 1.5"W x 2.5"H (3,8 x 6,3 cm); 3" diagonal (7,6 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusi layar | 240 x 400 piksel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis baterai | isi ulang, internal lithium-ion | ||||||||||||||||||||||||||||
| Baterai hidup | Hingga 180 jam dalam mode default Hingga 840 jam dalam mode ekspedisi |
||||||||||||||||||||||||||||
| Memori/Sejarah | 16 GB (ruang pengguna bervariasi berdasarkan pemetaan yang disertakan) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Antarmuka |
USB-C
|
||||||||||||||||||||||||||||
Rekomendasi Produk

