Semua produk
-
Pengukur Tekanan Diferensial
-
pengukur tekanan digital
-
Pengukur Tekanan Baja Tahan Karat
-
Pemancar Tekanan Presisi
-
Pengontrol Logika yang Dapat Diprogram
-
Saklar Tingkat Apung
-
Positioner Katup Pneumatik
-
Sensor Pemancar Suhu
-
Komunikator Lapangan Hart
-
katup solenoida
-
Katup Kontrol
-
Pengukur Aliran Akurasi Tinggi
-
pompa air submersible
-
Manifold Pemancar Tekanan
-
Pengukur Level Ultrasonik
-
Pengukur Daya Arus Tegangan
Sensor P+F Lampu Merah NJ5-18GK-N-150 Sensor Suhu Tinggi Sensor Induktif Untuk
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
| Penggunaan | Aplikasi Industri Elektronik | Deskripsi | SENSOR SUHU |
|---|---|---|---|
| Nomor model | NJ5-18GK-N-150 | Jenis | sensor fotolistrik |
| Tempat asal | JERMAN | Teori | LED |
| Unit Penjualan | Pos tunggal | ||
| Menyoroti | Lampu merah NJ5-18GK-N-150,Sensor suhu tinggi lampu merah,lampu merah |
||
Deskripsi Produk
| Spesifikasi umum | ||
|---|---|---|
| Fungsi switching | Biasanya tertutup (NC) | |
| Jenis output | Nama | |
| Jarak operasi nominal | 1.5 mm | |
| Pemasangan | mencuci | |
| Jarak operasi yang dijamin | 0... 0,97 mm | |
| Faktor pengurangan rAl | 0.4 | |
| Faktor pengurangan rCu | 0.3 | |
| Faktor pengurangan r304 | 0.85 | |
| Jenis output | 2-kawat | |
| Peringkat nominal | ||
| Tegangan nominal | 8 V | |
| Frekuensi pergantian | 0... 2000 Hz | |
| Hysteresis | 0.1 mm | |
| Konsumsi saat ini | ||
| Plat pengukuran tidak terdeteksi | Min. 2,5 mA | |
| Plat pengukuran terdeteksi | ≤ 1,2 mA | |
| Parameter yang berkaitan dengan keselamatan fungsional | ||
| MTTFd | 11467 a | |
| Waktu Misi (T)M) | 20 a | |
| Cakupan Diagnostik (DC) | 0 % | |
| Kepatuhan terhadap standar dan direktif | ||
| Kesesuaian standar | ||
| Standar | EN IEC 60947-5-2 | |
| Persetujuan dan sertifikat | ||
| IECEx persetujuan | ||
| Tingkat perlindungan peralatan Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Tingkat perlindungan peralatan Da | IECEx PTB 11.0037X | |
| Tingkat perlindungan peralatan Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Pengesahan ATEX | ||
| Tingkat perlindungan peralatan Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Tingkat perlindungan peralatan Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| UL persetujuan | cULus Daftar, Tujuan Umum | |
| Persetujuan CCC | ||
| Lokasi yang Berbahaya | 2020322315002258 | |
| Persetujuan CML | atas permintaan | |
| ANZEx | 18.3018X | |
| Kondisi lingkungan | ||
| Suhu lingkungan | -25... 70 °C (-13... 158 °F) | |
| Spesifikasi mekanik | ||
| Jenis koneksi | kabel | |
| Bahan rumah | Perunggu | |
| Sensor wajah | PBT | |
| Tingkat perlindungan | IP67 | |
| Kabel | ||
| Diameter kabel | 3.5 mm ± 0,2 mm | |
| Radius lentur | > 10 x diameter kabel | |
| Bahan | PUR | |
| Bagian tengah | 0.14 mm2 | |
| Panjang | 6 m | |
| Dimensi | ||
| Panjang | 40 mm | |
| Diameter | 11 mm | |
| Informasi umum | ||
| Penggunaan di daerah berbahaya | Lihat manual instruksi | |
Klasifikasi
| Sistem | Kode kelas |
|---|---|
| Kelas 13.0 | 27274001 |
| Kelas 12.0 | 27274001 |
| Kelas 11.0 | 27270101 |
| Kelas 10.0.1 | 27270101 |
| Kelas 9.0 | 27270101 |
| Kelas 8.0 | 27270101 |
| Kelas 5.1 | 27270101 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Rekomendasi Produk

