Semua produk
-
Pengukur Tekanan Diferensial
-
pengukur tekanan digital
-
Pengukur Tekanan Baja Tahan Karat
-
Pemancar Tekanan Presisi
-
Pengontrol Logika yang Dapat Diprogram
-
Saklar Tingkat Apung
-
Positioner Katup Pneumatik
-
Sensor Pemancar Suhu
-
Komunikator Lapangan Hart
-
katup solenoida
-
Katup Kontrol
-
Pengukur Aliran Akurasi Tinggi
-
pompa air submersible
-
Manifold Pemancar Tekanan
-
Pengukur Level Ultrasonik
-
Pengukur Daya Arus Tegangan
Origina IMI NORGREN V61B513A-A2000 Solenoid Valve Baru Asli Di Stok PLC CPU Di Stok
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
| Nama merek | IMI NORGREN | Nomor model | V61B513A-A2000 |
|---|---|---|---|
| Harga | competitve price | Kualitas | Kualitas 100% asli |
| Waktu Pengiriman | 1-3 hari | Jaminan | 1 tahun |
| sertifikat | CE | Layanan | Layanan Satu Atap |
| Menyoroti | PLC CPU Solenoid katup,V61B513A-A2000,V61B513A-A2000 Katup solenoid |
||
Deskripsi Produk
| Sedang | Udara yang Dikompres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu operasi | -10... 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekanan Operasi | 2... 10 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran port | G1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aksi | Pilot solenoid / Air spring kembali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi | 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahan - Badan | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasi - Peringkat IP | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara Asal | Republik Ceko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensi - Tinggi | 42 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensi - Panjang | 165 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensi - Lebar | 68 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat badan | 0.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Siklus | 12000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jangkauan | V60...63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merek |
Norgren
|
Rekomendasi Produk

