Semua produk
-
Pengukur Tekanan Diferensial
-
pengukur tekanan digital
-
Pengukur Tekanan Baja Tahan Karat
-
Pemancar Tekanan Presisi
-
Pengontrol Logika yang Dapat Diprogram
-
Saklar Tingkat Apung
-
Positioner Katup Pneumatik
-
Sensor Pemancar Suhu
-
Komunikator Lapangan Hart
-
katup solenoida
-
Katup Kontrol
-
Pengukur Aliran Akurasi Tinggi
-
pompa air submersible
-
Manifold Pemancar Tekanan
-
Pengukur Level Ultrasonik
-
Pengukur Daya Arus Tegangan
Kontak Person :
Emma
Nomor telepon :
+ 861999196282
ada apa :
+861999196282
Sensor Kapasitif IP 65 IFM KI0024 KIE2015-FBOA/NI 250 AC/DC
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
| Keterangan | Sensor kapasitif | Fungsi keluaran | normally open / closed; biasanya terbuka / tertutup; (selectable) (dapat dip |
|---|---|---|---|
| Rentang deteksi [mm | 15 | Kerang | bentuk utas yang konstruktif |
| Tegangan operasi [V | 6 | Frekuensi [Hz | 6 |
| Arus [mA | 6 | Perlindungan | IP 65 |
| Suhu kamar [°C | 6 | Bahan | PBT; PBT; tilted part: PC bagian miring: PC |
| Berat [g | 6 | ||
| Menyoroti | Sensor Kapasitif IFM,Sensor Kapasitif KI0024 |
||
Deskripsi Produk
Sensor kapasitif IFM KI0024 KIE2015-FBOA/NI
- Pengaturan jangkauan penginderaan yang mudah melalui potensiometer
- Dengan tahap keluaran AC / DC gabungan
- Teknologi dua kawat
- Kekebalan kebisingan yang tinggi
- Fungsi output biasanya terbuka / biasanya tertutup dapat diprogram
| karakteristik produk | |||
|---|---|---|---|
| Fungsi keluaran | biasanya terbuka / tertutup;(dapat dipilih) | ||
| Rentang penginderaan [mm] | 15 | ||
| Perumahan | Jenis berulir | ||
| Dimensi [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | ||
| Data listrik | |||
| Tegangan operasi [V] | 20...250 AC/DC | ||
| Kelas perlindungan | II | ||
| Perlindungan polaritas terbalik | Tidak | ||
| Keluaran | |||
| Fungsi keluaran | biasanya terbuka / tertutup;(dapat dipilih) | ||
| Maks.output pensaklaran penurunan tegangan DC [V] | 8 | ||
| Maks.keluaran pensaklaran penurunan tegangan AC [V] | 10 | ||
| Arus beban minimum [mA] | 5 | ||
| Maks.arus bocor [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) | ||
| Peringkat arus permanen dari output switching AC [mA] | 200;(untuk aplikasi UL: 250/100 DC) | ||
| Peringkat arus permanen dari keluaran switching DC [mA] | 200;(untuk aplikasi UL: 250 AC / 100 DC) | ||
| Peringkat arus pendek dari output switching [mA] | 1500;(20 mdtk / 0,5 Hz) | ||
| Beralih frekuensi AC [Hz] | 25 | ||
| Frekuensi switching DC [Hz] | 40 | ||
| Bukti hubung singkat | Tidak | ||
| Perlindungan kelebihan beban | Tidak | ||
| Rentang pemantauan | |||
| Rentang penginderaan [mm] | 15 | ||
| Rentang penginderaan dapat disesuaikan | Ya | ||
| Rentang penginderaan pengaturan pabrik [mm] | 15 | ||
| Rentang penginderaan nyata Sr [mm] | 15 ± 10% | ||
| Jarak operasi [mm] | 0...12.1 | ||
| Akurasi / penyimpangan | |||
| Faktor koreksi | kaca: 0,4 / air: 1 / keramik: 0,2 / PVC: 0,2 | ||
| Histeresis [% dari Sr] | 1...15 | ||
| Penyimpangan titik sakelar [% dari Sr] | -15...15 | ||
| Kondisi operasi | |||
| Suhu sekitar [°C] | -25...70 | ||
| Perlindungan | IP 65 | ||
| Meningkatkan kekebalan | Ya;(Peningkatan kekebalan terhadap interferensi frekuensi radio yang dilakukan) | ||
| Tes / persetujuan | |||
| EMC |
|
||
| MTTF [tahun] | 468 | ||
| Data mekanis | |||
| Berat [g] | 137 | ||
| Perumahan | Jenis berulir | ||
| Pemasangan | non-flush mountable | ||
| Dimensi [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | ||
| Penunjukan benang | M30 x 1,5 | ||
| Bahan | PBT;tutup akhir: PC | ||
| Menampilkan / elemen operasi | |||
| Menampilkan |
|
||
| Sambungan listrik | |||
| Perlindungan yang diperlukan | sekering miniatur ke IEC60127-2 lembar 1;2 A;akting cepat | ||
| Aksesoris | |||
| Item yang disediakan |
|
||
| Catatan | |||
| Catatan |
|
||
| Jumlah paket | 1 buah. | ||
| Sambungan listrik | |||
| Koneksi | terminal: ...2,5 mm²;Selubung kabel: 7...13 mm;Kelenjar kabel: M20 X 1.5 | ||
Rekomendasi Produk

