Semua produk
-
Pengukur Tekanan Diferensial
-
pengukur tekanan digital
-
Pengukur Tekanan Baja Tahan Karat
-
Pemancar Tekanan Presisi
-
Pengontrol Logika yang Dapat Diprogram
-
Saklar Tingkat Apung
-
Positioner Katup Pneumatik
-
Sensor Pemancar Suhu
-
Komunikator Lapangan Hart
-
katup solenoida
-
Katup Kontrol
-
Pengukur Aliran Akurasi Tinggi
-
pompa air submersible
-
Manifold Pemancar Tekanan
-
Pengukur Level Ultrasonik
-
Pengukur Daya Arus Tegangan
Kontak Person :
Emma
Nomor telepon :
+ 861999196282
ada apa :
+861999196282
Sensor Kedekatan Induktif IFM IB0016 IBE2020-FBOA Silinder Shell
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
| Penggunaan | Sensor Posisi | Keterangan | Sensor Induktif |
|---|---|---|---|
| Keluaran | opening / closing; pembukaan / penutupan; (selectable) (dapat dipilih) | Rentang deteksi [mm | 6 |
| Kerang | berbentuk silinder | Tegangan operasi [V | 6 |
| Kelas perlindungan | IP65 | Bahan | PBT; PBT; tilted part: PC bagian miring: PC |
| Frekuensi [Hz | 6 | Jarak kerja [mm | 6 |
| Suhu kamar [°C | 6 | Berat [g | 6 |
| Menyoroti | Sensor Kedekatan Induktif IFM,Sensor Kedekatan Induktif IB0016,Sensor Kedekatan Induktif Shell Silinder |
||
Deskripsi Produk
Sensor Kedekatan Induktif IFM IB0016 IBE2020-FBOA
- Dengan tahap keluaran AC / DC gabungan
- Teknologi dua kawat
- Perumahan plastik halus untuk melindungi dari endapan
- Perumahan PBT tahan terhadap solusi pengawetan
- Dengan ruang terminal yang dapat diputar 90 °
| karakteristik produk | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fungsi keluaran | biasanya terbuka / biasanya tertutup;(dapat dipilih) | ||||||||
| Rentang penginderaan [mm] | 20 | ||||||||
| Perumahan | berbentuk silinder | ||||||||
| Dimensi [mm] | 34 / L = 98 | ||||||||
| Data listrik | |||||||||
| Tegangan operasi [V] | 20...250 AC/DC | ||||||||
| Kelas perlindungan | II | ||||||||
| Perlindungan polaritas terbalik | Tidak | ||||||||
| Keluaran | |||||||||
| Fungsi keluaran | biasanya terbuka / biasanya tertutup;(dapat dipilih) | ||||||||
| Maks.output pensaklaran penurunan tegangan DC [V] | 6 | ||||||||
| Maks.keluaran pensaklaran penurunan tegangan AC [V] | 6.5 | ||||||||
| Arus beban minimum [mA] | 5 | ||||||||
| Maks.arus bocor [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) | ||||||||
| Peringkat arus permanen dari output switching AC [mA] | 250;(350 (...50 °C)) | ||||||||
| Peringkat arus permanen dari keluaran switching DC [mA] | 100 | ||||||||
| Peringkat arus pendek dari output switching [mA] | 2200;(20 mdtk / 0,5 Hz) | ||||||||
| Beralih frekuensi AC [Hz] | 25 | ||||||||
| Frekuensi switching DC [Hz] | 50 | ||||||||
| Bukti hubung singkat | Tidak | ||||||||
| Perlindungan kelebihan beban | Tidak | ||||||||
| Zona deteksi | |||||||||
| Rentang penginderaan [mm] | 20 | ||||||||
| Rentang penginderaan nyata Sr [mm] | 20 ± 10% | ||||||||
| Jarak operasi [mm] | 0...16.2 | ||||||||
| Akurasi / penyimpangan | |||||||||
| Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0,7 / kuningan: 0,4 / aluminium: 0,4 / tembaga: 0,3 | ||||||||
| Histeresis [% dari Sr] | 3...15 | ||||||||
| Pergeseran titik sakelar [% dari Sr] | -10...10 | ||||||||
| Kondisi operasi | |||||||||
| Suhu sekitar [°C] | -25...80 | ||||||||
| Perlindungan | IP 65 | ||||||||
| Tes / persetujuan | |||||||||
| EMC |
|
||||||||
| MTTF [tahun] | 610 | ||||||||
| persetujuan UL |
|
||||||||
| Data mekanis | |||||||||
| Berat [g] | 184.5 | ||||||||
| Perumahan | berbentuk silinder | ||||||||
| Pemasangan | non-flush mountable | ||||||||
| Dimensi [mm] | 34 / L = 98 | ||||||||
| Bahan: | PBT;tutup akhir: PC | ||||||||
| Menampilkan / elemen operasi | |||||||||
| Menampilkan |
|
||||||||
| Sambungan listrik | |||||||||
| Perlindungan yang diperlukan | sekering miniatur ke IEC60127-2 lembar 1;2 A;akting cepat | ||||||||
| Aksesoris | |||||||||
| Item yang disediakan |
|
||||||||
| Catatan | |||||||||
| Catatan |
|
||||||||
| Jumlah paket | 1 buah. | ||||||||
| Sambungan listrik | |||||||||
| Koneksi | terminal: ...2,5 mm²;Selubung kabel: 7...13 mm;Kelenjar kabel: M20 X 1.5 | ||||||||
| ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Kami berhak membuat perubahan teknis tanpa pemberitahuan sebelumnya.— ID-ID — IB0016-00 — 06.03.2003 — |
|||||||||
![]()
![]()
![]()
Rekomendasi Produk

