-
Pengukur Tekanan Diferensial
-
pengukur tekanan digital
-
Pengukur Tekanan Baja Tahan Karat
-
Pemancar Tekanan Presisi
-
Pengontrol Logika yang Dapat Diprogram
-
Saklar Tingkat Apung
-
Positioner Katup Pneumatik
-
Sensor Pemancar Suhu
-
Komunikator Lapangan Hart
-
katup solenoida
-
Katup Kontrol
-
Pengukur Aliran Akurasi Tinggi
-
pompa air submersible
-
Manifold Pemancar Tekanan
-
Pengukur Level Ultrasonik
-
Pengukur Daya Arus Tegangan
5SY4108-5 SIEMENS Pemutus sirkuit miniatur 230/400 V 10kA, 1 kutub, A, 8A, D 70 mm
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Product | 5SY4108-5 | Product family | Basic Devices |
|---|---|---|---|
| Metal Factor | L-O----- | Net Weight (kg) | 0,168 Kg |
| Packaging Dimension | 21,00 x 93,00 x 83,00 | ||
| Menyoroti | 230/400 V Pemutus sirkuit miniatur,Pemutus sirkuit miniatur 10kA,Pemutus sirkuit miniatur 1 kutub |
||
Data tambahan
| Produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor artikel (nomor yang ditujukan ke pasar) | 5SY4108-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deskripsi Produk | Pemutus sirkuit miniatur 230/400 V 10kA, 1 kutub, A, 8A, D=70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keluarga produk | Perangkat Dasar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siklus Kehidupan Produk (PLM) | PM300:Produk aktif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grup Harga Spesifik Daerah / Grup Harga Kantor Pusat | 14A / 1AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tambahan biaya untuk bahan baku | Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faktor logam | L-O----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pengiriman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peraturan Pengendalian Ekspor | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waktu lead standar ex-works | 95 Hari/Hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat bersih (kg) | 0,168 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensi kemasan | 21,00 x 93,00 x 83,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran bungkus satuan ukuran | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan kuantitas | 1 buah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengemasan Jumlah | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi Produk Tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869201030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Tidak tersedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode barang | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelompok produk | 5517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode Grup | P310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara asal | Jerman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepatuhan terhadap pembatasan zat sesuai dengan arahan RoHS | Sejak: 01.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas produk | B: pengembalian dibatasi, silakan hubungi mitra/kontak Siemens Anda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewajiban pengambilan kembali WEEE (2012/19/EU) | Ya, aku tahu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Pasal 33 Kewajiban untuk memberikan informasi sesuai dengan daftar kandidat saat ini |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

